Chlorambucil
DrugBank ID: DB00291
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Predictions | 52 |
| KG+DL (Dual Validated) | 3 |
| DL Only | 47 |
| KG Only | 2 |
Predictions
| Indication | Score | Source |
|---|---|---|
| follicular lymphoma | 0.9990 | DL |
| Hodgkins lymphoma | 0.9981 | DL |
| acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | 0.9980 | KG+DL |
| chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma with immunoglobulin heavy chain variable-region gene somatic hypermutation | 0.9972 | DL |
| pregerminal center chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma | 0.9972 | DL |
| ALK-positive large B-cell lymphoma | 0.9961 | DL |
| primary pulmonary lymphoma | 0.9942 | DL |
| well-differentiated fetal adenocarcinoma of the lung | 0.9939 | DL |
| pulmonary blastoma | 0.9937 | DL |
| acute lymphoblastic leukemia (disease) | 0.9925 | DL |
| small cell lung carcinoma | 0.9924 | DL |
| obsolete Hodgkin's granuloma | 0.9907 | KG+DL |
| lymphoid neoplasm | 0.9894 | DL |
| upper aerodigestive tract neoplasm | 0.9891 | DL |
| leukemia, lymphocytic, susceptibility to | 0.9881 | DL |
| lymphosarcoma | 0.9862 | DL |
| MALT lymphoma | 0.9858 | DL |
| mediastinal malignant lymphoma | 0.9857 | DL |
| AIDS-related primary central nervous system lymphoma | 0.9840 | DL |
| composite lymphoma | 0.9840 | DL |
| nasal cavity lymphoma | 0.9840 | DL |
| ovarian lymphoma | 0.9840 | DL |
| progressive transformation of germinal centers | 0.9840 | DL |
| B-cell prolymphocytic leukemia | 0.9839 | DL |
| precursor lymphoblastic lymphoma/leukemia | 0.9833 | DL |
| plasma cell neoplasm | 0.9832 | DL |
| diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system | 0.9827 | DL |
| breast lymphoma | 0.9824 | DL |
| ureteral lymphoma | 0.9818 | DL |
| extragonadal teratoma | 0.9812 | DL |
| methotrexate-associated lymphoproliferative disorders | 0.9812 | DL |
| lymphoma, non-Hodgkin, familial | 0.9806 | DL |
| B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large b-cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma | 0.9803 | DL |
| tracheal lymphoma | 0.9800 | DL |
| neoplasm of mature B-cells | 0.9798 | KG+DL |
| mature teratoma | 0.9795 | DL |
| Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly | 0.9793 | DL |
| systemic Epstein-Barr virus-positive T-cell lymphoproliferative disease of childhood | 0.9791 | DL |
| chronic myelogenous leukemia, BCR-ABL1 positive | 0.9791 | DL |
| teratoma | 0.9791 | DL |
| lymphoid hemopathy | 0.9790 | DL |
| acute lymphoblastic leukemia | 0.9789 | DL |
| B-cell neoplasm | 0.9787 | DL |
| retroperitoneal lymphoma | 0.9786 | DL |
| bladder lymphoma | 0.9786 | DL |
| hydroa vacciniforme-like lymphoma | 0.9786 | DL |
| eye lymphoma | 0.9781 | DL |
| mantle cell lymphoma | 0.9772 | DL |
| classic Hodgkin lymphoma | 0.9767 | DL |
| malignant breast phyllodes tumor | 0.9764 | DL |
Showing top 50 of 52 predictions.
External Links
Disclaimer
Predictions are for research purposes only and do not constitute medical advice.
Predictions are for research purposes only and do not constitute medical advice.