SODIUM CARBONATE
Disclaimer: These predictions are for research purposes only. They do not constitute medical advice and require clinical validation.
Overview
| Property | Value |
|---|---|
| Drug Name | SODIUM CARBONATE |
| DrugBank ID | DB09460 |
| HSA Status | Registered with Health Sciences Authority |
| KG Predictions | 8 |
| DL Predictions (≥0.7) | 50 |
Predicted Indications
The following indications are predicted based on TxGNN knowledge graph analysis:
| Indication | Source | Evidence |
|---|---|---|
| hypertensive disorder | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| hypertension | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| congestive heart failure | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| closed-angle glaucoma | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| open-angle glaucoma | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| angle-closure glaucoma | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| insomnia (disease) | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
| ocular hypertension | TxGNN Knowledge Graph | L5 |
Evidence Summary
External Resources
Generated by SgTxGNN on 2026-03-11